دستگاه DVR داهوا DH-XVR1B08-I
3,200,000 تومان
دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-4KL-I3
10,780,000 تومان
10,780,000 تومان
0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
ارسال سریع پست
تحویل به پست روز آتی
تنوعی از 4000 محصول
تنوع محصولات
پشتیبانی سریع
در پیام رسان بله، تماس یا پیامک
ارسال سوپرجت تهران
کمتر از دو ساعت با پیک
توضیحات تکمیلی
نام تجاری |
داهوا |
---|---|
گارانتی |
24 ماه |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-4KL-I2” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
درباره داهوا
شرکت داهوا یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات امنیتی در دنیاست.کمپانی داهوا در سال 2002 کار خود را با تولید دستگاه های رکوردرد آنالوگ 8 کانال در چین آغاز کرد و هم اکنون دارای سبک گسترده ای از کالاها مانند دوربین های مداربسته تحت شبکه, دوربین های مداربسته HD cvi , دوربین های مداربسته چند وجهی, دستگاه های ان وی آر (Dahua NVR) , دستگاه های رکوردر چندوجهی (Dahua XVR) , سیستم های کنترل تردد , تجهیزات شبکه و سوئیچ ها, تجهیزات رادیویی و مایکرو , تجهیزات اعلام سرقت و پهباد و درون می باشد.
معرفی
فهرست مطالب
معرفی دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-4KL-I2
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 2 channels, 10 IVS for each channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | Max 12 face pictures/sec processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 channels video stream face recognition, only support analog camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stranger Mode | Detect strangers’ faces (not in device’s face database). Similarity threshold can be set manually. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Management | Up to 10 face databases with 20,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Application | Each database can be applied to video channels independently . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 8 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (Human, Vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 8 channels, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera Input | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps,
720P@25/30fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera Input | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera Input | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera Input | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 8+8 channels, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: All channel 4K(1fps–7fps); 6MP(1fps–
10fps); 5MP(1fps–12fps); 4K-N, 4MP/3MP(1fps–15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1fps–25/30fps); Sub steram:960H(1fps–15fps); D1/CIF(1fps–25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32 Kbps–6144 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop |
Record Interval | 1 – 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 s–30 s, Post-record: 10 s–300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8 KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64 Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4/8/9
When IP extension mode enabled: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
ویژگی های دستگاه DVR داهوا DH-XVR5108HS-4KL-I2
> H.265+/H.265 dual-stream video compression
> Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 16 channels IP camera inputs, each channel up to 8MP; Max 128 Mbps incoming bandwidth
> Up to 2 channels video stream ( analog channel ) Perimeter Protection
> Up to 8 channels video stream ( analog channel ) SMD Plus
> Up to 2 channels video stream (analog channel ) human face recognition
> IoT & POS functionalities
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.