دستگاه NVR داهوا DH-NVR4104HS-4KS2/L
5,952,000 تومان
دستگاه NVR داهوا DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L
8,275,000 تومان
10,606,000 تومان
0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
ارسال سریع پست
تحویل به پست روز آتی
تنوعی از 4000 محصول
تنوع محصولات
پشتیبانی سریع
در پیام رسان بله، تماس یا پیامک
ارسال سوپرجت تهران
کمتر از دو ساعت با پیک
توضیحات تکمیلی
نام تجاری |
داهوا |
---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دستگاه NVR داهوا DHI-NVR2216-I” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
درباره داهوا
شرکت داهوا یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات امنیتی در دنیاست.کمپانی داهوا در سال 2002 کار خود را با تولید دستگاه های رکوردرد آنالوگ 8 کانال در چین آغاز کرد و هم اکنون دارای سبک گسترده ای از کالاها مانند دوربین های مداربسته تحت شبکه, دوربین های مداربسته HD cvi , دوربین های مداربسته چند وجهی, دستگاه های ان وی آر (Dahua NVR) , دستگاه های رکوردر چندوجهی (Dahua XVR) , سیستم های کنترل تردد , تجهیزات شبکه و سوئیچ ها, تجهیزات رادیویی و مایکرو , تجهیزات اعلام سرقت و پهباد و درون می باشد.
معرفی
فهرست مطالب
معرفی دستگاه NVR داهوا DHI-NVR2216-I
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Industrial-grade embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation Interface | Web/operating in local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Access Channel | 16 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Bandwidth | 200 Mbps for access, 200 Mbps for storage and 100 Mbps for forwarding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720p/D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decoding Capability | AI disabled: 1-channel 12MP@30 fps; 1-channel 8MP@30 fps; 2-channel 5MP@30 fps; 3-channel 4MP@30 fps; 6-channel 1080p@30 fps
AI enabled: 1-channel 8MP@30 fps; 1-channel 5MP@30 fps; 2-channel 4MP@30 fps; 4-channel 1080p@30 fps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1 VGA/1 HDMI simultaneous video output by default, the maximum resolution of HDMI is 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third Party Camera Access | Onvif, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | PCM/G711A/G711U/G26/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone Access | Android, iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (profile T/profile S/profile G), CGI, SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | Chrome, IE9 or above, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-channel Playback | Up to 16 channels playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Priority of record mode: Manual recording > alarm recording > motion detection recording > timed recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Local HDD and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup | USB device | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | 1. Play, pause, stop, fast forward, fast backward, rewind, play by frame
2. Full screen, backup (cut/file), partially enlarge, audio on/off |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 4 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | Max 8 face pictures/sec processing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 channel video stream face recognition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stranger Mode | Detect strangers’ faces (not in device’s face database). Similarity threshold can be set manually | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Up to 8 target face images search at same time, similarity threshold can be set for each target face image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Management | Up to 10 face databases with 5,000 face images in total. Name, gender, birthday, address, certificate type, cerificate No., countries®ions and state can be added to each face picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Database Application | Each database can be applied to video channels independently | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Buzzer, Voice Prompts, Email, Snapshot, Recording, Alarm Out, PTZ Activation, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Video recording, snapshot, log, preset, tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | 2 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Object classification | Human/Vehicle secondary recognition for tripwire and intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Search | Search by target classification (human, vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Alarm | Motion detection, privacy masking, video loss, PIR alarm, IPC alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anomaly Alarm | Front-end device going offline, storage error, full storage, IP conflict, MAC conflict, login lock, network security anomaly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Linkage | Video recording, snapshot, log, preset, tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD | 2 SATA ports, up to 8 TB for a single HDD. The maximum HDD capacity varies with environment temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | 1 RJ–45 port (10/100/1000 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCA Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V, 4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Total output of NVR is ≤ 10W (without HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.51 kg (3.33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross weight | 2.76 kg (6.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 375 mm × 284.3 mm × 53 mm (W × L × H) 14.76 inch × 11.19 inch × 2.09 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package Dimensions | 141 mm × 433 mm × 366 mm (W × L × H) 5.55 inch × 17.05 inch × 14.41 inch (W × L × H) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 30%–85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Altitude | 3000 m (9843 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop mounting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
ویژگی های دستگاه NVR داهوا DHI-NVR2216-I
> New 4.0 user interface
> Remote surveillance, live view and video play on mobile phone App
> Max. decoding capability: 4×1080P@30fps. Supports adaptive decoding
> Supports mainstream cameras of ONVIF and RTSP protocols
> H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG, H.265 auto switch
> 1 VGA/1 HDMI simultaneous video output by default, the maximum resolution of HDMI is 4K; and non-simultaneous video output is also supported, the maximum resolution is 1080P
> 1-channel face detection and recognition (AI by NVR); or 2-channel perimeter detection (AI by NVR); or 4-channel SMD (AI by NVR); up to 10 face databases and 5,000 face images
> Security baseline 2.1
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.