تماس بگیرید
0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
ارسال سریع پست
تحویل به پست روز آتی
تنوعی از 4000 محصول
تنوع محصولات
پشتیبانی سریع
در پیام رسان بله، تماس یا پیامک
ارسال سوپرجت تهران
کمتر از دو ساعت با پیک
توضیحات تکمیلی
نام تجاری |
داهوا |
---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته IP داهوا HFW3441TP-ZS-27135” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
درباره داهوا
شرکت داهوا یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات امنیتی در دنیاست.کمپانی داهوا در سال 2002 کار خود را با تولید دستگاه های رکوردرد آنالوگ 8 کانال در چین آغاز کرد و هم اکنون دارای سبک گسترده ای از کالاها مانند دوربین های مداربسته تحت شبکه, دوربین های مداربسته HD cvi , دوربین های مداربسته چند وجهی, دستگاه های ان وی آر (Dahua NVR) , دستگاه های رکوردر چندوجهی (Dahua XVR) , سیستم های کنترل تردد , تجهیزات شبکه و سوئیچ ها, تجهیزات رادیویی و مایکرو , تجهیزات اعلام سرقت و پهباد و درون می باشد.
معرفی
فهرست مطالب
معرفی دوربین مداربسته IP داهوا HFW3441TP-ZS-27135
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3”4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux@F1.5 (Color, 30IRE)
0.0005 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (197 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 104°–27° Vertical: 55° –15° Diagonal: 124° –31° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64.0 m (210.0ft) | 25.6 m
(84.0 ft) |
12.8 m
(42.0 ft) |
6.4 m
(21.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 222.0 m (728.3 ft) | 88.8m
(291.3 ft) |
44.4 m
(145.7 ft) |
22.2 m
(72.8 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire; intrusion (Recognition of human and vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported
by sub stream) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream (2688 × 1520@1–25/30 fps) sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) third stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas |
ویژگی های دوربین مداربسته IP داهوا HFW3441TP-ZS-27135
> 4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, high image definition
> Outputs max. 4MP (2688 × 1520)@30 fps
> H.265 codec, high compression rate, low bit rate
> Built-in IR LED, max. IR distance: 60 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, flexible coding, applicable to various bandwidth and storage environments
> Rotation mode, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable to various monitoring scenes
> Intelligent detection: Intrusion, tripwire (support the classification and accurate detection of vehicle and human)
> Abnormality detection: Motion detection, video tampering, scene changing,no SD card, SD card full, SD card error, network disconnection, IP conflict, illegal access, voltage detection
> Supports max. 256 G Micro SD card
> 12V DC/POE power supply
> IP67, IK10(optional) protection
> SMD Plus
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.