دوربین مداربسته IP داهوا PFW8800-A180
تماس بگیرید
دوربین مداربسته IP داهوا PDBW8800-A180
تماس بگیرید
تماس بگیرید
0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
ارسال سریع پست
تحویل به پست روز آتی
تنوعی از 4000 محصول
تنوع محصولات
پشتیبانی سریع
در پیام رسان بله، تماس یا پیامک
ارسال سوپرجت تهران
کمتر از دو ساعت با پیک
توضیحات تکمیلی
نام تجاری |
داهوا |
---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته IP داهوا PFW8601-A180” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
درباره داهوا
شرکت داهوا یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات امنیتی در دنیاست.کمپانی داهوا در سال 2002 کار خود را با تولید دستگاه های رکوردرد آنالوگ 8 کانال در چین آغاز کرد و هم اکنون دارای سبک گسترده ای از کالاها مانند دوربین های مداربسته تحت شبکه, دوربین های مداربسته HD cvi , دوربین های مداربسته چند وجهی, دستگاه های ان وی آر (Dahua NVR) , دستگاه های رکوردر چندوجهی (Dahua XVR) , سیستم های کنترل تردد , تجهیزات شبکه و سوئیچ ها, تجهیزات رادیویی و مایکرو , تجهیزات اعلام سرقت و پهباد و درون می باشد.
معرفی
فهرست مطالب
معرفی دوربین مداربسته IP داهوا PFW8601-A180
Interface | ||
Video Interface | 1 Port(For adjustment only) | |
RS485 | N/A | |
Alarm | 2 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC | |
System | ||
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | |
Camera | ||
Image Sensor | Three 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | |
Effective Pixels | 4096(H)x832(V) | |
Scanning System | Progressive | |
Minimum Illumination | 0.007Lux/F1.8( Color,1/3s,30IRE) 0.05Lux/F1.8( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.8(IR on) | |
S/N Ratio | More than 50dB | |
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | |
IR On/Off Control | Auto/ Manual | |
IR LEDs | 8 | |
Environmental | ||
Operating Conditions | -40° C ~ +60° C (-40° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | |
Strorage Conditions | -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / Less than 95% RH | |
Ingress Protection | IP67 | |
Vandal Resistance | IK10 | |
Video | ||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
Digital Zoom | 16x | |
Smart IR | Support | |
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | |
Region of Interest | Off / On (4 Zone) | |
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Gain Control | Auto/Manual | |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | |
BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |
Bit Rate | H.265: 4Kbps~ 10Mbps H.264: 8Kbps~ 16Mbps | |
Bit Rate Control | CBR/VBR | |
Frame Rate | Main Stream: 4096×832(1~25/30fps) Sub Stream: 1024X208 (1 ~ 25/30fps) Third Stream: 1280×260 (1 ~ 25/30fps) | |
Resolution | 4096×832/3840×780/2560×520/ 1280×260/1024X208 | |
Streaming Capability | 3 Streams |
ویژگی های دوربین مداربسته IP داهوا PFW8601-A180
> Three 1/2.8” 2Megapixel progressive scan Exmor R CMOS
> Support H.265&H.264 dual encoding
> Smart triple streams supported
> Max 25/30fps@4096×832
> Support 180-degree panoramic view
> Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,WDR
> Smart detection
> Intelligent Function
> Max. IR LEDs length 30m
> IP67, IK10, PoE+
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.