دوربین مداربسته IP داهوا PSD8802-A180
تماس بگیرید
دوربین مداربسته IP داهوا PFW8601-A180
تماس بگیرید
تماس بگیرید
0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
ارسال سریع پست
تحویل به پست روز آتی
تنوعی از 4000 محصول
تنوع محصولات
پشتیبانی سریع
در پیام رسان بله، تماس یا پیامک
ارسال سوپرجت تهران
کمتر از دو ساعت با پیک
توضیحات تکمیلی
نام تجاری |
داهوا |
---|
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دوربین مداربسته IP داهوا PFW8800-A180” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
درباره داهوا
شرکت داهوا یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات امنیتی در دنیاست.کمپانی داهوا در سال 2002 کار خود را با تولید دستگاه های رکوردرد آنالوگ 8 کانال در چین آغاز کرد و هم اکنون دارای سبک گسترده ای از کالاها مانند دوربین های مداربسته تحت شبکه, دوربین های مداربسته HD cvi , دوربین های مداربسته چند وجهی, دستگاه های ان وی آر (Dahua NVR) , دستگاه های رکوردر چندوجهی (Dahua XVR) , سیستم های کنترل تردد , تجهیزات شبکه و سوئیچ ها, تجهیزات رادیویی و مایکرو , تجهیزات اعلام سرقت و پهباد و درون می باشد.
معرفی
فهرست مطالب
معرفی دوربین مداربسته IP داهوا PFW8800-A180
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | Four 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 4096(H)x1800(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 1024MB/128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.007Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)
0.05Lux/F2.0( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Distance up to 30m(98ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 180˚, V:80˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41m(135ft) | 16m(53ft) | 8m(26ft) | 4m(13ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advanced Intelligent Functions | Heat Map, E-PTZ |
ویژگی های دوربین مداربسته IP داهوا PFW8800-A180
· Four 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
· H.265/H.264 triple-stream encoding
· Max 25fps@4096×1800
· Support 180-degree panoramic view
· Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
· Smart detection
· Intelligent Function
· Max. IR LEDs length 30m
. Micro SD memory, IP67, IK10,PoE+
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.