سوئیچ PoE صنعتی HRUI HR600-AFG-42S
67,500,000 تومان
سوئیچ PoE صنعتی مدیریتی HRUI HR600-AFGM-82S
16,400,000 تومان
توضیحات تکمیلی
| نام تجاری |
HRUI |
|---|---|
| گارانتی |
30 ماه |
نظرات (0)
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
معرفی
معرفی سوئیچ PoE صنعتی مدیریتی HRUI HR600-AFGM-42S
| Specification | ||||
| Product Name | 6 Ports Gigabit Managed Industrial PoE Switch | |||
| Product Model | HR600-AFGM-42S | |||
| Port Definition | 4 Gigabit PoE Ports + 2 Gigabit SFP Port + 1 Console port | |||
| Network Protocols | IEEE802.3 | |||
| IEEE802.3u | ||||
| IEEE802.3z | ||||
| IEEE802.3ab | ||||
| IEEE802.3x | ||||
| IEEE802.1d | ||||
| IEEE802.1w | ||||
| PoE Parameters | PoE Standard: IEEE802.3af /IEEE802.3at | |||
| Single PoE Port Power Output:
Max: 15.4 W (IEEE 802.3af) Max: 30 W (IEEE 802.3at) |
||||
| PoE Compatibility: IEEE 802.3af/at adaptive | ||||
| PoE Power Output: DC 48-55V | ||||
| PoE Power Pin: 1/2- ; 3/6+ | ||||
| Network Media | 10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP(≤100 M) | |||
| 100BASE-TX: Cat5 or above UTP(≤100 M) | ||||
| 1000BASE-TX: Cat5 or above UTP(≤100 M) | ||||
| Fiber Media | Multi-mode: 850nm, 1310nm Transmission Distance: 550m/2Km | |||
| Single-mode: 1310nm, 1550nm Transmission Distance: 20/40/60/80/100/120Km | ||||
| LED Indicator | PWR | Lighting: Powered | ||
| Un-Light: No Power | ||||
| SYS | Lighting: System is operating normally | |||
| Un-Light: System is not running | ||||
| Yellow light | Lighting: PoE Powered | |||
| Un-Light: No PoE Powered | ||||
| Green light | Slow Flashing: 10/100/1000 Link normally | |||
| Un-Light: Link disconnect | ||||
| Flashing: Link data transmission | ||||
| G5-G6 | Lighting: Fiber Connection is Normal | |||
| Un-Light: Disconnect | ||||
| Flashing: Link data transmission | ||||
| Power Supply | Input Voltage: DC 48~55V | |||
| Type of input: 4 PIN Industrial Terminal(block V1+V1- V2+ V2-) | ||||
| Physical structure | Protect grade: IP40 | |||
| Installation: DIN Rail | ||||
| Product weight: 0.6KG Package weight : 0.8 KG(Without power) | ||||
| Product Dimensions (L×W×H): 145mm×125mm×40mm | ||||
| Package Dimensions (L×W×H): 245mm×190mm×60mm | ||||
| Standard packing(L×W×H): 505mm× 320 mm× 400mm | ||||
| Standard packing quantity: 20 (PCS) | ||||
| Working Environment | Operating temperature: -40~85℃ | |||
| Storage temperature: -40~85℃ | ||||
| Humidity: 5%~95 % ( No condensation) | ||||
| Industry Standard | EMI: FCC Part 15, CISPR (EN55032) class A | |||
| EMS: EN61000-4-2 (ESD) | ||||
| EN61000-4-4 (EFT) | ||||
| EN61000-4-5 (Surge) | ||||
| Certification | CE , FCC , ROHS | |||
| MTBF | 100, 000 hours | |||
| Packing list | 1. Industrial grade switch: 1 Set | |||
| 2. Instruction manual: 1 PCS | ||||
| 3. Certificate, warranty card: 1 PCS | ||||
| 4. Serial cable: 1PCS | ||||
| 5. Operation manual CD: 1 PCS | ||||
ویژگی های سوئیچ PoE صنعتی مدیریتی HRUI HR600-AFGM-42S
– سوئیچ 4 پورت PoE گیگ و 2 پورت Uplink SFP و 1 پورت کنسول
– سوئیچ صنعتی مدیریتی گیگ PoE

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.