-3%
2,930,000 تومان Original price was: 2,930,000 تومان.2,840,000 تومانCurrent price is: 2,840,000 تومان.
0
افرادی که اکنون این محصول را تماشا می کنند!
ارسال سریع پست
تحویل به پست روز آتی
تنوعی از 4000 محصول
تنوع محصولات
پشتیبانی سریع
در پیام رسان بله، تماس یا پیامک
ارسال سوپرجت تهران
کمتر از دو ساعت با پیک
توضیحات تکمیلی
نام تجاری |
داهوا |
---|---|
گارانتی |
گارانتی 25 ماهه فراگستر الکترونیک(آموزش رایگان) |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-X” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
درباره داهوا
شرکت داهوا یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات امنیتی در دنیاست.کمپانی داهوا در سال 2002 کار خود را با تولید دستگاه های رکوردرد آنالوگ 8 کانال در چین آغاز کرد و هم اکنون دارای سبک گسترده ای از کالاها مانند دوربین های مداربسته تحت شبکه, دوربین های مداربسته HD cvi , دوربین های مداربسته چند وجهی, دستگاه های ان وی آر (Dahua NVR) , دستگاه های رکوردر چندوجهی (Dahua XVR) , سیستم های کنترل تردد , تجهیزات شبکه و سوئیچ ها, تجهیزات رادیویی و مایکرو , تجهیزات اعلام سرقت و پهباد و درون می باشد.
معرفی
فهرست مطالب
معرفی ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-X
دستگاه DH-XVR5104HS-4KL-X داهوا با 4 کانال آنالوگ و یا 6 کانال IP با پشتیبانی از انواع دوربین های مداربسته CVI TVI AHD CVBS IP تا رزولوشن 4k یکی از بهترین و مقرون به صرفه ترین دستگاه های داهوا است. در صورتی که بخواهید از دوربین های آنالوگ و تحت شبکه به صورت ترکیبی تا 6 عدد استفاده کنید خرید این دستگاه را به شما پیشنهاد می کنیم. همچنین با پشتیبانی از فشرده سازی H265 و قابلیت استفاده از هارد دیسک تا ظرفیت 10 ترابایت فضای ذخیره سازی مناسبی را برای کاربر ایجاد می کند. این دستگاه دارای پورت HDMI با رزولوشن 4K می باشد
مشخصات ضبط کننده ویدیویی داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-X
System |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 4 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 4+2 Channel, each channel up to 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream: 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps)
Sub stream: 960H(1~15fps); D1/CIF(1~25/30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4
When IP extension mode enabled: 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability |
ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss,Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB Ports (2 USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption
(without HDD) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260×236×48mm(10.2″×9.3″×1.9″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device with PFH101
Rack Mount Tray |
483mmx281mmx56mm (19.0″x11.1″x2.2″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight
(without HDD) |
0.9kg ( 2.0lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.6kg (3.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.